フォルクスワーゲンのバッテリーがあがってしまった!
欧米車両のバッテリーは上がり易いと言われています。フォルクスワーゲン例に漏れず、型落ちの中古車を買うことも多いでしょうから、古いものほど上がり易いという状況もあります。
一度上がってしまったバッテリーは充電能力が著しく低下してしまいます。充電や保水をしても最新の自動車は電気製品も多く、そのまま乗車していると急いでいる時や遠出・旅行をしている時に痛い目にあってしまいます。
しかし、バッテリーって高いですよね。。。フォルクスワーゲンのバッテリーも37,000〜50,000円くらいします。しかし益城電池なら標準価格の約50%OFFで購入することが出来ます。
詳しい価格は下記の適合表からあなたのフォルクスワーゲンの車種に合わせたバッテリー形式をクリックしてください。
フォルクスワーゲンのバッテリー適合表
ゴルフIII
標準搭載・寒冷地仕様のいずれかのバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 燃料 | 排気量 | 車両形式 | エンジン形式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン | 1400 | - | - | 93/07 | 97/07 | 44Ah | |
| ガソリン | 1600 | - | - | 93/07 | 99/04 | 44Ah | |
| ガソリン | 2900 | - | - | 91/08 | 99/04 | VR6 | 62Ah |
| ガソリン | 2000 | E-1H2E | 2E | 92/03 | 94/09 | GLi | 62Ah |
| ガソリン | 2800 | E-1HAAA | AAA | 92/10 | 97/08 | VR6 | 62Ah |
| ガソリン | 2000 | E-1HABF | ABF | 92/10 | 98/05 | GTI16V | 62Ah |
| ガソリン | 1800 | E-1HABS | ABS | 92/03 | 94/10 | CLi | 44Ah |
| ガソリン | 2000 | E-1HADY | ADY | 94/10 | 99/04 | 62Ah | |
| ガソリン | 1800 | E-1HADZ | ADZ | 94/10 | 98/05 | CLi | 44Ah |
| ガソリン | 2000 | E-1HAGG | AGG | 96/01 | 99/04 | 62Ah | |
| ディーゼル | 1900 | - | - | 94/ | 98/05 | 62Ah | |
| ディーゼル | 1900 | - | - | 94/ | 98/05 | SDI | 80Ah |
ゴルフIV
標準搭載のバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 燃料 | 排気量 | 車両形式 | エンジン形式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン | 1400 | - | - | 97/08 | 44Ah | ||
| ガソリン | 1600 | GF-1JAEH | AEH | 98/05 | E | 44Ah | |
| ガソリン | 1800 | GF-1JAGN | AGN | 98/05 | CLi・GLi | 62Ah | |
| ガソリン | 1800 | GF-1JAGU | AGU | 99/05 | GTI・GTX | 62Ah | |
| ガソリン | 2300 | GF-1JAGZ | AGZ | 98/05 | V5 | 62Ah | |
| ガソリン | 2000 | GF-1JAPK | APK | 99/08 | GLI | 62Ah | |
| ガソリン | 2800 | GF-1JAUEF | AUE | 00/07 | V6 | 62Ah | |
| ディーゼル | 1900 | - | - | 97/08 | SDI・TDI含む | 72Ah |
ゴルフトゥ−ラン
標準搭載のバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 燃料 | 排気量 | 車両形式 | エンジン形式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン | 2000 | GH-1TAXW | AXW | 04/02 | GLI | 62Ah | |
| ガソリン | 1600 | GH-1TBAG | BAG | 04/02 | E | 44Ah | |
| ディーゼル | 1900 | - | - | 04/02 | GLI | 72Ah |
ジェッタ
標準搭載のバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 燃料 | 排気量 | 車両形式 | エンジン形式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン | - | - | 79/ | 83/12 | 44Ah | ||
| ディーゼル | - | - | 80/ | 83/12 | 62Ah |
トゥアレグ
標準搭載のバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 燃料 | 排気量 | 車両形式 | エンジン形式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン | 3200 | GH-7LAZZS | AZZ | 03/07 | Touareg V6 | 100Ah |
ニュ−ビ−トル
標準搭載のバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 燃料 | 排気量 | 車両形式 | エンジン形式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン | 2000 | GF-9CAQY | AQY | 99/08 | 62Ah | ||
| ガソリン | 1800 | GF-9CAVC | AVC | 00/ | 62Ah | ||
| ディーゼル | 1900 | - | - | 98/01 | 66Ah |
パサ−ト
標準搭載のバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 燃料 | 排気量 | 車両形式 | エンジン形式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン | 1300 | - | - | 80/08 | 89/08 | 44Ah | |
| ガソリン | 1600 | - | - | 80/08 | 96/08 | 44Ah | |
| ガソリン | 1600 | - | - | 96/08 | 00/11 | 44Ah | |
| ガソリン | 1800 | - | - | 80/08 | 97/05 | 16V含む | 44Ah |
| ガソリン | 1900 | - | - | 80/08 | 89/06 | 44Ah | |
| ガソリン | 2000 | - | - | 80/08 | 89/09 | 44Ah | |
| ガソリン | 2200 | - | - | 80/08 | 89/06 | 54Ah | |
| ガソリン | 2300 | - | - | 96/08 | 00/11 | VR5 | 54Ah |
| ガソリン | 2300 | - | - | 00/11 | VR5 | 72Ah | |
| ガソリン | 2900 | - | - | 88/02 | 97/05 | VR6シンクロ | 62Ah |
| ガソリン | 2000 | E-319A | 9A | 89/10 | 93/09 | GL | 62Ah |
| ガソリン | 2800 | E-31AAA | AAA | 92/10 | 97/05 | VR6 | 62Ah |
| ガソリン | 2000 | E-3A2E | 2E | 94/02 | 99/12 | 16V | 62Ah |
| ガソリン | 2800 | E-3AAAA | AAA | 94/02 | 97/05 | 62Ah | |
| ガソリン | 2000 | E-3AADY | ADY | 94/10 | 99/12 | 16V | 62Ah |
| ガソリン | 2800 | E-3BACKF | ACK | 97/10 | 00/11 | V6シンクロ | 72Ah |
| ガソリン | 1800 | E-3BADR | ADR | 97/06 | 99/07 | 44Ah | |
| ガソリン | 1800 | E-3BAEB | AEB | 97/06 | 99/07 | 44Ah | |
| ガソリン | 2800 | GF-3BAPRF | APR | 99/03 | 00/11 | ワゴン | 72Ah |
| ガソリン | 1800 | GF-3BAPT | APT | 99/07 | 44Ah | ||
| ガソリン | 1800 | GF-3BAPU | APU | 99/03 | T20V | 44Ah | |
| ガソリン | 2000 | GF-3BAUZ | - | 00/01 | 72Ah | ||
| ディーゼル | 1600 | - | - | 80/08 | 97/05 | 62Ah | |
| ディーゼル | 1900 | - | - | 88/02 | 96/08 | TD・TDI | 62Ah |
| ディーゼル | 1900 | - | - | 96/08 | TDI | 80Ah | |
| ディーゼル | 2500 | - | - | 96/08 | 00/11 | TDI | 80Ah |
ボ−ラ
標準搭載のバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 燃料 | 排気量 | 車両形式 | エンジン形式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン | 1400 | - | - | 98/10 | 44Ah | ||
| ガソリン | 1600 | - | - | 98/10 | 44Ah | ||
| ガソリン | 1800 | - | - | 98/10 | 44Ah | ||
| ガソリン | 2300 | GF-1JAGZ | AGZ | 99/09 | V5 | 62Ah | |
| ガソリン | 2000 | GF-1JAPK | APK | 99/09 | 44Ah | ||
| ガソリン | 2800 | GF-1JAVEF | AUE | 00/11 | V6 | 62Ah | |
| ディーゼル | 1900 | - | - | 98/10 | 66Ah |
ポロ
標準搭載のバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 燃料 | 排気量 | 車両形式 | エンジン形式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン | 1000 | - | - | 82/ | 94/09 | 44Ah | |
| ガソリン | 1000 | - | - | 94/10 | 99/10 | 45・50馬力 | 44Ah |
| ガソリン | 1100 | - | - | 82/ | 90/ | 44Ah | |
| ガソリン | 1300 | - | - | 94/10 | 99/10 | 55馬力 | 44Ah |
| ガソリン | 1400 | - | - | 96/09 | 16V100馬力 | 44Ah | |
| ガソリン | 1400 | - | - | 96/09 | 55馬力 | 44Ah | |
| ガソリン | 1400 | - | - | 96/09 | 60馬力 | 44Ah | |
| ガソリン | 1800 | - | - | 95/11 | 54Ah | ||
| ガソリン | 900 | - | - | 81/10 | 94/09 | 44Ah | |
| ガソリン | 1600 | E-6NAEE | AEE | 95/09 | 99/10 | MT車 | 62Ah |
| ガソリン | 1600 | E-6NAHS | AHS | 95/09 | 99/10 | AT車 | 62Ah |
| ガソリン | 1300 | E-80NZ | NZ | 88/06 | 94/09 | 44Ah | |
| ガソリン | 1300 | E-87GT | GT | 83/11 | 88/07 | 44Ah | |
| ガソリン | 1600 | GF-6NAHW | AHW | 00/01 | 62Ah | ||
| ガソリン | 1600 | GF-6NARC | ARC | 00/01 | 62Ah | ||
| ディーゼル | 1300 | - | - | 87/ | 90/ | 62Ah | |
| ディーゼル | 1400 | - | - | 90/ | 94/09 | 62Ah | |
| ディーゼル | 1700 | - | - | 94/10 | 62Ah | ||
| ディーゼル | 1900 | - | - | 94/10 | TDI | 62Ah |
ルポ
標準搭載のバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 燃料 | 排気量 | 車両形式 | エンジン形式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン | 1000 | - | - | 98/04 | 44Ah | ||
| ガソリン | 1600 | - | - | 98/04 | GTI | 62Ah | |
| ガソリン | 1400 | GF-6XAUA | AUA | 01/07 | 16V | 62Ah | |
| ディーゼル | 1200 | - | - | 98/04 | TD13L | 62Ah | |
| ディーゼル | 1700 | - | - | 98/04 | SDI | 62Ah |
バッテリーのJIS形式の見方

バッテリー交換時にオーディオなどの設定を保つ方法はありますか?